一、 面試人員
根據崗位招聘人數與參加面試人數1:3比例,按照筆試成績從高到低的順序經面試資格復審合格,確定參加面試人員名單。(進入面試人員名單見附件1)
二、 面試時間及地點
(一)2021年7月21日全天
地點:武漢市第一職業教育中心(硚口區長風路42號)
乘車路線:乘坐312,378,505,528至長風路豐順路站下車,步行150米即可到達武漢市第一職業教育中心(硚口區長風路42號)。
時間:8:30分開始(考生于7:30分前到達面試地點,上午7:50分未進入考點的,將視為自動放棄。)
面試崗位如下:
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
1 | 武漢市硚口區信息化發展中心 | 辦公室人員 | 210400100201 |
2 | 武漢市硚口區河道堤防管理所 | 綜合管理人員 | 210400200201 |
3 | 武漢市硚口區湖泊管理所 | 湖泊管理人員 | 210400200501 |
4 | 武漢市硚口區古田街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務管理人員1 | 210400400603 |
5 | 武漢市硚口區古田街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務管理人員2 | 210400400604 |
6 | 武漢市硚口區古田街道社區網格管理綜合服務中心 | 社區網格管理人員 | 210400400701 |
7 | 武漢市硚口區古田街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員 | 210400400702 |
8 | 武漢市硚口區文化館 | 音樂指導人員 | 210400500101 |
9 | 武漢市硚口區文化館 | 舞蹈培訓人員 | 210400500102 |
10 | 武漢市硚口區圖書館 | 讀者服務人員 | 210400500201 |
11 | 武漢市硚口區殘疾人勞動服務部 | 綜合管理人員 | 210400600101 |
12 | 武漢市硚口區六角亭街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員 | 210400700601 |
13 | 武漢市硚口區六角亭街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員1 | 210400700701 |
14 | 武漢市硚口區六角亭街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員2 | 210400700702 |
15 | 武漢市硚口區漢中街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員1 | 210400800601 |
16 | 武漢市硚口區漢中街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員2 | 210400800602 |
17 | 武漢市硚口區漢中街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員 | 210400800701 |
18 | 武漢市硚口區榮華街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務中心工作人員1 | 210400900601 |
19 | 武漢市硚口區榮華街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務中心工作人員2 | 210400900602 |
20 | 武漢市硚口區榮華街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務中心工作人員3 | 210400900603 |
21 | 武漢市硚口區榮華街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員1 | 210400900701 |
22 | 武漢市硚口區榮華街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員2 | 210400900702 |
23 | 武漢市硚口區榮華街道社區網格管理綜合服務中心 | 網格化管理人員 | 210400900703 |
24 | 武漢市硚口區行政審批服務中心 | 政策法規工作人員 | 210401000101 |
25 | 武漢市硚口區行政審批服務中心 | 建設類審批工作人員1 | 210401000102 |
26 | 武漢市硚口區行政審批服務中心 | 建設類審批工作人員2 | 210401000103 |
27 | 武漢市硚口區行政審批服務中心 | 信息技術工作人員 | 210401000104 |
28 | 武漢市硚口區社會福利院 | 綜合管理人員 | 210401200102 |
29 | 武漢市硚口區城鄉最低生活保障中心(武漢市硚口區居民家庭經濟狀況核對中心) | 綜合管理人員 | 210401200201 |
30 | 武漢市硚口區婚姻登記中心 | 綜合管理人員 | 210401200401 |
31 | 武漢市硚口區長豐街道黨員群眾服務中心 | 黨員群眾服務人員 | 210401500601 |
32 | 武漢市硚口區長豐街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員 | 210401500701 |
33 | 武漢市硚口區長豐街道社區網格管理綜合服務中心 | 社區網格管理人員 | 210401500702 |
34 | 武漢市硚口區長豐街道綜合執法中心 | 綜合執法人員 | 210401500801 |
35 | 武漢市硚口區韓家墩街道黨員群眾中心 | 黨員群眾服務管理人員1 | 210401600601 |
36 | 武漢市硚口區韓家墩街道黨員群眾中心 | 黨員群眾服務管理人員2 | 210401600602 |
37 | 武漢市硚口區韓家墩街道社區網格管理綜合服務中心 | 網格服務管理人員 | 210401600701 |
38 | 武漢市硚口區韓家墩街道綜合執法中心 | 綜合執法管理人員 | 210401600801 |
39 | 武漢市硚口區外商投資服務中心 | 綜合管理人員 | 210401700101 |
40 | 武漢市硚口區外商投資服務中心 | 外商投資服務工作人員 | 210401700102 |
41 | 武漢市硚口區寶豐街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員1 | 210401800601 |
42 | 武漢市硚口區寶豐街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員2 | 210401800602 |
43 | 武漢市硚口區寶豐街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員1 | 210401800701 |
44 | 武漢市硚口區寶豐街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員2 | 210401800702 |
45 | 武漢市硚口區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制人員 | 210402000101 |
46 | 武漢市硚口區婦幼保健計劃生育服務中心(武漢市硚口區婦幼保健院) | 財務人員 | 210402000201 |
47 | 武漢市硚口區婦幼保健計劃生育服務中心(武漢市硚口區婦幼保健院) | 臨床醫生 | 210402000202 |
48 | 武漢市硚口區婦幼保健計劃生育服務中心(武漢市硚口區婦幼保健院) | 檢驗技師 | 210402000203 |
49 | 武漢市硚口區住房保障和房屋管理局房屋租賃管理站 | 房屋租賃綜合管理人員 | 210402200101 |
50 | 武漢市硚口區住房保障和房屋管理局房屋安全監督管理站(武漢市硚口區房屋安全鑒定站) | 工程技術人員 | 210402200201 |
51 | 武漢市硚口區房產交易管理所 | 財務人員 | 210402200301 |
52 | 武漢市硚口區住房保障和房屋管理局綜合開發管理所 | 房地產開發綜合管理人員 | 210402200401 |
53 | 武漢市硚口區住房保障和房屋管理局信息檔案室 | 信息管理人員 | 210402200501 |
54 | 武漢市硚口區人防設施管理所 | 辦公室工作人員 | 210402200701 |
55 | 武漢市硚口區住房保障管理中心 | 辦公室工作人員 | 210402200801 |
56 | 武漢市硚口區物業服務指導中心 | 辦公室工作人員 | 210402200901 |
57 | 武漢市硚口區市場監督管理信息中心 | 市場管理人員 | 210402300201 |
58 | 武漢市硚口區市場監督管理信息中心 | 綜合管理人員 | 210402300202 |
59 | 武漢市硚口區漢水橋街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員 | 210402400601 |
60 | 武漢市硚口區漢水橋街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員 | 210402400701 |
61 | 武漢市硚口區漢水橋街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員 | 210402400702 |
62 | 武漢市硚口區漢水橋街道綜合執法中心 | 綜合管理人員1 | 210402400801 |
63 | 武漢市硚口區漢水橋街道綜合執法中心 | 綜合管理人員2 | 210402400802 |
64 | 武漢市硚口區漢正街道社區網格管理綜合服務中心 | 社區網格管理服務人員 | 210402501001 |
65 | 武漢市硚口區漢正街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員 | 210402501101 |
66 | 武漢市硚口區漢正街道綜合執法中心 | 綜合管理人員 | 210402501201 |
67 | 武漢市硚口區綠化執法中隊 | 執法隊員1 | 210402900301 |
68 | 武漢市硚口區綠化執法中隊 | 執法隊員2 | 210402900302 |
69 | 武漢市硚口區城市管理信息中心 | 信息管理員 | 210402901501 |
70 | 武漢市硚口區城市管理信息中心 | 財務管理人員 | 210402901502 |
71 | 武漢市硚口區房屋征收事務中心 | 財務人員 | 210403000101 |
72 | 武漢市硚口區房屋征收事務中心 | 法務人員 | 210403000102 |
73 | 武漢市硚口區投資審計中心 | 審計人員 | 210403100101 |
74 | 武漢市硚口區勞動人事爭議仲裁委員會辦公室 | 勞動人事爭議仲裁員 | 210403300101 |
75 | 武漢市硚口區勞動就業管理局 | 綜合管理人員 | 210403300301 |
76 | 武漢市硚口區園林局綠化養護隊 | 園林景觀設計施工人員 | 210403400101 |
77 | 武漢市硚口區硚口公園 | 園林工程養護技術人員 | 210403400201 |
78 | 武漢市硚口區竹葉海公園 | 園林綠化綜合管理人員 | 210403400301 |
79 | 武漢市硚口區竹葉海公園 | 園林工程養護技術人員 | 210403400302 |
80 | 武漢市硚口區易家街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員 | 210403500601 |
81 | 武漢市硚口區易家街道社區網格管理綜合服務中心 | 財務人員 | 210403500704 |
82 | 武漢市硚口區易家街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員1 | 210403500705 |
83 | 武漢市硚口區易家街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理人員2 | 210403500706 |
84 | 武漢市硚口區宗關街道黨員群眾服務中心 | 黨群中心職員 | 210403700601 |
85 | 武漢市硚口區宗關街道社區網格管理綜合服務中心 | 網格中心職員 | 210403700701 |
86 | 武漢市硚口區退役軍人服務中心 | 財務人員 | 210403800102 |
87 | 武漢市硚口區辛亥首義烈士陵園管理辦公室 | 綜合管理人員 | 210403800301 |
88 | 武漢市硚口區青少年教育辦公室 | 辦公室綜合管理人員 | 210403900201 |
89 | 武漢市硚口區企業服務中心 | 綜合管理工作人員 | 210404000001 |
90 | 武漢市硚口區企業服務中心 | 黨政辦公室工作人員 | 210404000002 |
91 | 武漢市硚口區融媒體中心 | 新聞采編人員 | 210404200001 |
92 | 武漢市硚口區社會管理網格化服務中心 | 綜合管理人員 | 210404300001 |
93 | 武漢市硚口區土地儲備整理中心 | 綜合管理人員 | 210404500001 |
(二)2021年7月24日全天
地點:硚口區崇仁路中學(京漢大道472號)
乘車路線:乘坐地鐵1號線至崇仁路站B出口步行約300m即到達硚口區崇仁路中學(京漢大道472號)。
時間:8:30分開始(考生于7:20分前到達面試地點,上午7:40分未進入考點的,將視為自動放棄。)
面試崗位如下:
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
1 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 初中數學教師 | 210401300001 |
2 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 初中語文教師 | 210401300002 |
3 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 小學語文教師1 | 210401300003 |
4 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 小學語文教師2 | 210401300004 |
5 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 小學數學教師 | 210401300005 |
6 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 小學體育教師 | 210401300006 |
7 | 武漢市硚口區教育局局屬學校 | 小學音樂教師 | 210401300007 |
8 | 武漢市硚口區教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 210401300008 |
三、面試形式
(一)全區非教育系統招聘崗位實行結構化面試,每位考生面試時間為12分鐘。滿分為100分。
(二)全區教育系統招聘崗位中,中小學教師崗位的面試采取講課考核(無學生微型講課)和考官提問方式,滿分為100分,其中,講課考核70分,回答問題30分。單個考生面試時間為11分鐘,其中,講課時間為8分鐘,考官提問時間為3分鐘。講課考核備考時間為30分鐘。
幼兒園教師崗位面試采取命題畫畫、彈唱、跳舞和講課考核(無學生微型講課),滿分為100分,其中,命題畫畫考核20分、跳舞考核20分、彈唱考核30分,講課考核30分。單個考生面試時間為12分鐘,其中,跳舞考核時間為2分鐘,彈唱考核時間為2分鐘,講課考核時間為8分鐘。命題畫畫和講課考核備考時間共為40分鐘。
四、面試程序
1.簽到??忌直救硕矸葑C原件、筆試準考證、資格復審合格通知書、《武漢市2021年度事業單位公開招聘面試考生健康聲明及安全考試承諾書》(附件4,簽名(捺手印))參加面試。請參加7月21日(周三)非教育系統招聘崗位面試的考生于7:30分前到達面試地點,7:50分未進入考點的,將視為自動放棄。請參加7月24日(周六)教育系統招聘崗位面試的考生于7:20分前到達面試地點,7:40分未進入考點的,將視為自動放棄??忌谥付ㄎ锲反娣盘帉y帶的資料和通訊工具等個人物品寄存后迅速到指定候考室簽到。
2.抽簽??忌灥胶?,按要求進行抽簽,確定面試順序。
3.面試??忌浌ぷ魅藛T引導進入面試室進行面試。
4.聽分。面試完成后,隔位公布面試分數,考生聽分后在面試結果通知單上簽字。簽字確認后有序離開考點。
五、成績計算與公布
1.面試成績計算:去掉考官評分中的一個最高分和一個最低分,取有效分的平均值為面試得分。面試成績采取百分制。
2.當天每個崗位面試結束后,在考點公示欄張貼相關崗位面試成績。
3.綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。
六、有關事項和要求
1.考生應于考前認真閱讀本公告及《硚口區2021年度事業單位公開招聘面試考生須知》(附件2)及《硚口區2021年度事業單位公開招聘面試疫情防控須知》(附件3),熟悉掌握考試安排、紀律以及疫情防控相關要求。
2、考生須自備并佩戴口罩,做好個人防護工作。
3.對考試當天未按規定時間到場,或未攜帶規定證件資料參加考試的,將取消面試資格。
4.考生必須遵守考場規則,服從工作人員管理和要求,不得影響正??荚囍刃?,若有違紀違規行為,按違紀違規行為處理辦法進行處理。
5.進入面試人員名單公示后,因考生放棄面試導致該崗位實際參考人數與計劃招聘人數比例不達3:1的,該崗位可正常開考,劃定綜合成績合格分數線,綜合成績合格分數線為65分,綜合成績達到65分以上的(含65分),方能進入體檢考核階段。
6.根據崗位招聘計劃,按照考生綜合成績從高到低的順序等額確定體檢、考核對象。若出現考生綜合成績并列的,取面試成績高者進入下一階段,若面試成績仍相同的,則取筆試中的《職業能力傾向測試》成績高者進入下一階段。
7.考生應注意提前查詢和確認考點位置、交通路線及考試期間天氣狀況,做好個人防護,確??荚嚠斕彀踩?、準時到達考點。
8.面試結束后,請考生保持手機通訊暢通,方便招聘單位及時聯系溝通。
9.考生綜合成績及后續體檢、考核相關通知將在硚口區政府門戶網站(https://www.qiaokou.gov.cn/)“通知公告”欄公布。
八、違紀違規處理
對考生在考試中違紀違規行為的處理,按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)執行。
硚口區人力資源局
2021年7月14日